Jakarta, TopBusiness—Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan adanya 137 efek bersifat ekuitas dalam pemantauan khusus.
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI, Pande Made Kusuma Ari, mengatakan dalam keterbukaan informasi pagi tadi, bahwa penetapan tersebut, untuk memberikan perlindungan kepada investor, terkait informasi fundamental dan/atau likuiditas perusahaan tercatat.
Pande mengatakan bahwa daftar tersebut berlaku sedari 4 November 2022. “Penetapan ini menunjuk kepada Peraturan Nomor II-S tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dalam Pemantauan Khusus,” dia mengatakan.
Berikut ini adalah daftar 137 efek tersebut.
| Daftar Efek yang Masuk Efek Pemantauan Khusus | |||||||
| Nomor | Kode Efek | Nama Perusahaan Tercatat | Kriteria Efek dalam Pemantauan Khusus | Keterangan | Tanggal Masuk | Tanggal Berubah | |
| 1 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk. | 7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 2 | AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. | 1 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 3 | ANDI | Andira Agro Tbk. | 1 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 4 | ARGO | Argo Pantes Tbk. | 5;7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 5 | ARMY | Armidian Karyatama Tbk. | 1;7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 6 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk. | 1;5;7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 7 | ASRM | Asuransi Ramayana Tbk. | 7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 8 | AYLS | Agro Yasa Lestari Tbk. | 3 | Tetap | 01/09/2022 | 01/09/2022 | |
| 9 | BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk. | 1 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 10 | BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. | 1 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 11 | BEEF | Estika Tata Tiara Tbk. | 2;5;8 | Tetap | 31/05/2022 | 22/07/2022 | |
| 12 | BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk. | 5 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 13 | BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk. | 5 | Tetap | 02/09/2022 | 02/09/2022 | |
| 14 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk. | 1 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 15 | BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. | 7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 16 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk. | 1 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 17 | BOSS | Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. | 5 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 18 | BSWD | Bank of India Indonesia Tbk. | 7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 19 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk. | 1 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 20 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk. | 1;5;7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 21 | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | 7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 22 | CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tbk. | 5 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 23 | CARS | Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk. | 1 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 24 | CMPP | AirAsia Indonesia Tbk. | 5 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 25 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk. | 1;5 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 26 | CNTB | Saham Seri B ( Centex Tbk ) | 5;7 | Tetap | 02/06/2022 | 02/06/2022 | |
| 27 | CNTX | Century Textile Industry Tbk. | 5 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 28 | COWL | Cowell Development Tbk. | 1;2;5;7;8 | Tetap | 31/05/2022 | 10/10/2022 | |
| 29 | CPRI | Capri Nusa Satu Properti Tbk. | 1;7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 30 | CTBN | Citra Tubindo Tbk. | 7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 31 | CTTH | Citatah Tbk. | 1 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 32 | DADA | Diamond Citra Propertindo Tbk. | 1 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 33 | DEAL | Dewata Freightinternational Tbk. | 1;5 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 34 | DEFI | Danasupra Erapacific Tbk. | 7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 35 | DIGI | Arkadia Digital Media Tbk. | 5 | Tetap | 02/11/2022 | 02/11/2022 | |
| 36 | DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk. | 1;7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 37 | DUCK | Jaya Bersama Indo Tbk. | 7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 38 | ELTY | Bakrieland Development Tbk. | 1 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 39 | ENVY | Envy Technologies Indonesia Tbk. | 1;3;7 | Tetap | 19/07/2021 | 31/05/2022 | |
| 40 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk. | 5;7;10 | Tetap | 31/05/2022 | 18/10/2022 | |
| 41 | FORZ | Forza Land Indonesia Tbk. | 1;7;8 | Tetap | 31/05/2022 | 05/10/2022 | |
| 42 | GAMA | Aksara Global Development Tbk. | 1 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 43 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | 5;7 | Tetap | 21/07/2021 | 27/10/2022 | |
| 44 | GLOB | Globe Kita Terang Tbk. | 5 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 45 | GMFI | Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. | 5 | Tetap | 29/07/2021 | 22/07/2022 | |
| 46 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk. | 7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 47 | GOLL | Golden Plantation Tbk. | 1;2;7;9 | Tetap | 19/07/2021 | 24/06/2022 | |
| 48 | GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk. | 3;7 | Tetap | 19/07/2021 | 26/08/2022 | |
| 49 | HADE | Himalaya Energi Perkasa Tbk. | 1;7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 50 | HDTX | Panasia Indo Resources Tbk. | 5;7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 51 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk. | 1;7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 52 | HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk. | 1;9 | Tetap | 31/05/2022 | 01/08/2022 | |
| 53 | IATA | MNC Energy Investments Tbk. | 5 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 54 | IBFN | Intan Baru Prana Tbk. | 2;5 | Tetap | 19/07/2021 | 31/05/2022 | |
| 55 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk. | 1;7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 56 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk. | 1 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 57 | INPP | Indonesian Paradise Property Tbk. | 7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 58 | INPS | Indah Prakasa Sentosa Tbk. | 7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 59 | INTA | Intraco Penta Tbk. | 2;5 | Tetap | 19/07/2021 | 31/05/2022 | |
| 60 | JGLE | Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | 1;7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 61 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. | 5;7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 62 | JSKY | Sky Energy Indonesia Tbk. | 8 | Tetap | 25/10/2022 | 25/10/2022 | |
| 63 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. | 7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 64 | KARW | ICTSI Jasa Prima Tbk. | 5 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 65 | KAYU | Darmi Bersaudara Tbk. | 1 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 66 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. | 1;3;7 | Tetap | 19/07/2021 | 31/05/2022 | |
| 67 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. | 1 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 68 | KPAL | Steadfast Marine Tbk. | 1;7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 69 | KPAS | Cottonindo Ariesta Tbk. | 7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 70 | KRAH | Grand Kartech Tbk. | 7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 71 | LAPD | Leyand International Tbk. | 1;2;5;7 | Tetap | 19/07/2021 | 31/05/2022 | |
| 72 | LCGP | Eureka Prima Jakarta Tbk. | 7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 73 | LCKM | LCK Global Kedaton Tbk. | 7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 74 | MABA | Marga Abhinaya Abadi Tbk. | 1;2;7 | Tetap | 19/07/2021 | 31/05/2022 | |
| 75 | MAGP | Multi Agro Gemilang Plantation Tbk. | 1;7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 76 | MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk. | 1;7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 77 | MAMIP | Mas Murni Tbk. (Saham Preferen) | 7 | Tetap | 02/06/2022 | 02/06/2022 | |
| 78 | MDIA | Intermedia Capital Tbk. | 1 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 79 | MDRN | Modern Internasional Tbk. | 1;5 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 80 | MGNA | Magna Investama Mandiri Tbk. | 1;3;5;7 | Tetap | 19/07/2021 | 31/05/2022 | |
| 81 | MINA | Sanurhasta Mitra Tbk. | 1 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 82 | MIRA | Mitra International Resources Tbk. | 1 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 83 | MKNT | Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. | 1 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 84 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk. | 7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 85 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk. | 1;5 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 86 | MTPS | Meta Epsi Tbk. | 3 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 87 | MTRA | Mitra Pemuda Tbk. | 2;7 | Tetap | 31/05/2022 | 03/08/2022 | |
| 88 | MYRX | Hanson International Tbk. | 1;7;8 | Tetap | 14/10/2021 | 31/05/2022 | |
| 89 | MYRXP | Saham Seri B Hanson International Tbk. | 1;7;8 | Tetap | 02/06/2022 | 02/06/2022 | |
| 90 | MYTX | Asia Pacific Investama Tbk. | 5 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 91 | NIPS | Nipress Tbk. | 7;8 | Tetap | 31/05/2022 | 09/08/2022 | |
| 92 | NUSA | Sinergi Megah Internusa Tbk. | 1;7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 93 | OCAP | Onix Capital Tbk. | 3;5;7 | Tetap | 19/07/2021 | 31/05/2022 | |
| 94 | OMRE | Indonesia Prima Property Tbk. | 7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 95 | PADI | Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. | 1 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 96 | PALM | Provident Investasi Bersama Tbk. | 3 | Tetap | 17/06/2022 | 17/06/2022 | |
| 97 | PKPK | Perdana Karya Perkasa Tbk. | 3 | Tetap | 01/09/2022 | 01/09/2022 | |
| 98 | PLAS | Polaris Investama Tbk. | 1;7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 99 | PNSE | Pudjiadi & Sons Tbk. | 7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 100 | POLY | Asia Pacific Fibers Tbk. | 5 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 101 | POOL | Pool Advista Indonesia Tbk. | 1;7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 102 | POSA | Bliss Properti Indonesia Tbk. | 1;5;7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 103 | RELI | Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. | 7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 104 | RIMO | Rimo International Lestari Tbk. | 1;7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 105 | RMBA | Bentoel Internasional Investama Tbk. | 7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 106 | ROCK | Rockfields Properti Indonesia Tbk. | 7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 107 | SAFE | Steady Safe Tbk. | 5 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 108 | SBAT | Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. | 1 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 109 | SCPI | Organon Pharma Indonesia Tbk. | 7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 110 | SIMA | Siwani Makmur Tbk. | 1;5;7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 111 | SKYB | Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. | 7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 112 | SMKM | Sumber Mas Konstruksi Tbk. | 10 | Tetap | 01/11/2022 | 01/11/2022 | |
| 113 | SMRU | SMR Utama Tbk. | 1;7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 114 | SONA | Sona Topas Tourism Industry Tbk. | 7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 115 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | 5;7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 116 | SSTM | Sunson Textile Manufacture Tbk. | 7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 117 | SUGI | Sugih Energy Tbk. | 1;7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 118 | SULI | SLJ Global Tbk. | 5 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 119 | SURE | Super Energy Tbk. | 7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 120 | SWAT | Sriwahana Adityakarta Tbk. | 8 | Tetap | 26/09/2022 | 26/09/2022 | |
| 121 | TAMU | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. | 1 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 122 | TARA | Agung Semesta Sejahtera Tbk. | 1 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 123 | TAXI | Express Transindo Utama Tbk. | 1;7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 124 | TDPM | Tridomain Performance Materials Tbk. | 7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 125 | TELE | Omni Inovasi Indonesia Tbk. | 5;7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 126 | TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk. | 7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 127 | TGRA | Terregra Asia Energy Tbk. | 3 | Tetap | 29/06/2022 | 29/06/2022 | |
| 128 | TIRT | Tirta Mahakam Resources Tbk. | 3;5 | Tetap | 13/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 129 | TOPS | Totalindo Eka Persada Tbk. | 1 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 130 | TRAM | Trada Alam Minera Tbk. | 1;7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 131 | TRIL | Triwira Insanlestari Tbk. | 1;7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 132 | TRIO | Trikomsel Oke Tbk. | 5;7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 133 | UNIT | Nusantara Inti Corpora Tbk. | 7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 134 | UNSP | Bakrie Sumatera Plantations Tbk. | 5 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 135 | VIVA | Visi Media Asia Tbk. | 1 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 136 | WICO | Wicaksana Overseas International Tbk. | 7 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
| 137 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. | 5 | Tetap | 31/05/2022 | 31/05/2022 | |
