Jakarta, BusinessNews Indonesia – Majalah BusinessNews Indonesia sukses menggelar ajang penghargaan bergengsi untuk para pelaku industri keuangan di Tanah Air bertajuk Top Bank, Top Insurance, Top Multifinance 2018. Ajang yang digelar di Grand Ballroom, Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/8/2018) ini dihadiri ratusan undangan dari para puncuk pimpinan perusahaan bank, asuransi dan multifinance terkemuka di Indonesia.
Berikut adalah daftar para pemenang ajang Top Bank, Top Insurance, Top Multifinance 2018.
PEMENANG – Top Produk
| Kode | Produk | Merek | Perusahaan |
| 1 | TOP Tabungan Konvensional 2018 | Tahapan BCA | BCA |
| 2 | TOP Tabungan Berjangka 2018 | Tahapan Berjangka BCA | BCA |
| 3 | TOP Tabungan Syariah 2018 | BRISyariah | BRISyariah |
| 4 | TOP Tabungan Haji 2018 | Bank Mandiri Syariah | Bank Mandiri Syariah |
| 5 | TOP Deposito 2018 | BCA | BCA |
| 6 | TOP Kartu Kredit 2018 | BCA | BCA |
| 7 | TOP KPR (Kredit Perumahan Rakyat) 2018 | Bank Mandiri | Bank Mandiri |
| 8 | TOP KPR (Kredit Perumahan Rakyat) 2018 | BNI Griya | BNI |
| 9 | TOP KPM (Kredit Pemilikan Mobil) 2018 | BCA Finance | BCA Finance |
| 10 | TOP KTA (Kredit Tanpa Agunan) 2018 | Bank Mandiri | Bank Mandiri |
| 11 | TOP Kredit Mikro/UMKM 2018 | BRI | BRI |
| 12 | TOP Mobile Banking 2018 | BRI | BRI |
| 13 | TOP Internet Banking 2018 | BRI | BRI |
| 14 | TOP SMS Banking 2018 | BRI | BRI |
| 15 | TOP KPR Syariah 2018 | BRI Syariah | BRI Syariah |
| 16 | TOP Leasing Mobil 2018 | Adira | Adira |
| 17 | TOP Leasing Motor 2018 | FIF Spektra | FIF Spektra |
| 18 | TOP Kredit Barang Elektronik 2018 | RIF Spektra | RIF Spektra |
| 19 | TOP Asuransi Jiwa 2018 | Prudential | Prudential |
| 20 | TOP Asuransi Kesehatan 2018 | Prudential | Prudential |
| 21 | TOP Asuransi Kendaraan 2018 | Sinar Mas | Sinar Mas |
| 22 | TOP Asuransi Pendidikan 2018 | Bhineka Life | Bhineka Life |
| 23 | TOP Unit Link 2018 | AXA | AXA Mandiri Financial Services |
PEMENANG – TOP General Insurance 2018
| No | Kategori Penghargaan | Perusahaan |
| A. | TOP General Insurance 2018, Aset > Rp10 Triliun | PT Asuransi Jasindo (Persero) |
| B. | TOP General Insurance 2018, Aset Rp5 – 10 Triliun | PT Asuransi Central Asia |
| PT Asuransi Sinarmas | ||
| C. | TOP General Insurance 2018, Aset Rp2,5 – 5 Triliun | PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk |
| D. | TOP General Insurance 2018, Aset Rp1 – 2,5 Triliun | PT Asuransi Bangun Askrida |
| PT Asuransi Raksa Pratikara | ||
| PT Asuransi Umum BCA | ||
| PT Bringin Sejahtera Artamakmur/ BRINS General Insurance | ||
| PT Lippo General Insurance Tbk | ||
| E. | TOP General Insurance 2018, Aset < Rp1 Triliun | PT Asuransi Binagriya Upakara |
| PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika | ||
| F. | TOP Reasuransi 2018 | PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. |
| PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) | ||
| G. | TOP Asuransi Sosial/ Wajib 2018 | PT ASABRI (Persero) |
| BPJS Ketenagakerjaan | ||
| Kategori Khusus | ||
| 1 | PT Asuransi Jasindo (Persero) | TOP General Insurance bidang Pengembangan Human Capital |
| 2 | PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk | TOP General Insurance bidang Layanan Nasabah |
| 3 | PT Asuransi Raksa Pratikara | TOP General Insurance bidang Pemasaran Online 2018 |
| 4 | PT Asuransi Umum BCA | TOP General Insurance bidang Manajemen Risiko 2018 |
| 5 | PT Bringin Sejahtera Artamakmur/ BRINS General Insurance | TOP General Insurance Bidang proteksi pembangunan Infrastruktur 2018 |
| 6 | PT Lippo General Insurance Tbk | TOP General Insurance bidang Manajemen Strategi Pertumbuhan Bisnis 2018 |
| 7 | BPJS Ketenagakerjaan | TOP Insurance bidang Inovasi Layanan 2018 |
| 8 | PT Asuransi Sinarmas | TOP General Insurance bidang Pengembangan Asuransi Mikro |
| 9 | PT Asuransi Sinarmas | TOP General Insurance bidang Adaptasi Fintech |
| TOP CEO General Insurance 2018 | ||
| 1 | Untung H. Santosa | CEO PT Asuransi Jasindo (Persero) |
| 2 | Teddy Hailamsah | CEO PT Asuransi Central Asia |
| 3 | Howen Widjaja | CEO PT Asuransi Sinarmas |
| 4 | Candra Gunawan | CEO PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk |
| 5 | Didiet S. Pamungkas | CEO PT Asuransi Bangun Askrida |
| 6 | Yuna Prabawangi | CEO PT Asuransi Raksa Pratikara |
| 7 | Gregorius Hariyanto | CEO PT Asuransi Umum BCA |
| 8 | Eko Wahyu Andriastono | CEO PT Bringin Sejahtera Artamakmur/ BRINS General Insurance |
| 9 | Agus Benjamin | CEO PT Lippo General Insurance Tbk |
| 10 | Drs. Robby Loho., MBA, APAI, CIIB, AAIK, QIP, CPIE | CEO PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. |
| 11 | Frans Y. Sahusilawane | CEO PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) |
| TOP CEO Social/ Mandatory Insurance 2018 | ||
| 1 | Sonny Widjaja | CEO PT ASABRI (Persero) |
| 2 | Agus Susanto | CEO BPJS Ketenagakerjaan |
PEMENANG – TOP MULTIFINANCE 2018
| No | Kategori Penghargaan | Perusahaan |
| A | TOP Multifinance 2018, Aset > Rp20 Triliun | PT Federal Internasional Finance (FIFGROUP) |
| B | TOP Multifinance 2018, Aset > Rp10-20 Triliun | PT Indomobil Finance Indonesia |
| PT Mandiri Tunas Finance | ||
| C | TOP Multifinance 2018, Aset Rp5 – 10 Triliun | PT BCA Finance |
| PT Maybank Indonesia Finance | ||
| PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk | ||
| Kategori Khusus | ||
| 1 | PT Mandiri Tunas Finance Tbk | TOP General Insurance bidang Implementasi Teknologi Digital 2018 |
| 2 | PT Maybank Indonesia Finance | TOP Bank bidang Pengembangan Millenial Human Capital 2018 |
| TOP CEO MULTIFINANCE 2018 | ||
| 1 | Arya Suprihadi | CEO PT Mandiri Tunas Finance |
| 2 | Roni Haslim | CEO PT BCA Finance |
| 3 | Alexander | CEO PT Maybank Indonesia Finance |
| 4 | Djaja S. Sutandar | CEO PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk |
| 5 | Margono Tanuwijaya | CEO FIFGROUP |
PEMENANG – TOP Life Insurance 2018
| No | Kategori Penghargaan | |
| A. | Top Life Insurance 2018, Aset > Rp25 Triliun | PT AXA Mandiri Financial |
| PT Prudential Life Assurance | ||
| B. | Top Life Insurance 2018, Aset Rp15-25 Triliun | PT Asuransi Jiwa Sequis Life |
| PT Asuransi Simas Jiwa | ||
| C | Top Life Insurance 2018, Aset Rp10-15 Triliun | PT Asuransi Allianz Life Indonesia |
| PT Avrist Assurance | ||
| D. | Top Life Insurance 2018, Aset Rp5-10 Triliun | PT AJ Central Asia Raya |
| Commonwealth Life | ||
| E. | Top Life Insurance 2018, Aset Rp3-5 Triliun | PT Asuransi Jiwa Taspen |
| F. | Top Life Insurance 2018, Aset Rp1-3 Triliun | PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia |
| PT Heksa Solution Insurance | ||
| TOP CEO Life Insurance 2018 | ||
| a | Jean Phillipe VandenSchrick | CEO PT AXA Mandiri Financial Services |
| b | Tatang Widjaja | CEO PT Asuransi Jiwa Sequis Life |
| c | Soegeng Wibowo | CEO PT Asuransi Simas Jiwa |
| d | Elvis Liongosari | CEO Commonwealth Life |
| e | Maryoso Sumaryono | CEO PT Taspen Life |
| f | Iwan Pasila | CEO PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia |
| g | Kustiawan | CEO PT Heksa Solution Insurance |
PEMENANG – TOP Bank 2018
| No | Kategori Penghargaan | TOP CEO Bank 2018 |
| A. | TOP BANK BUKU IV 2018 | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk | ||
| PT Bank CIMB Niaga, Tbk | ||
| B. | TOP BANK BUKU III 2018 | PT Bank KEB Hana |
| C. | TOP BPD BUKU III 2018 | PT Bank BJB, Tbk |
| PT Bank DKI | ||
| PT Bank Jatim, Tbk | ||
| PT Bank Jateng | ||
| D. | TOP BANK BUKU II 2018 | PT Bank Index Selindo |
| PT Bank Jasa Jakarta | ||
| PT Bank Mandiri Taspen | ||
| PT Bank Maspion Indonesia, Tbk | ||
| PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk | ||
| E. | TOP BPD BUKU II 2018 | PT Bank Kalbar |
| PT Bank Kaltimtara | ||
| PT Bank Riau Kepri | ||
| PT Bank Sulselbar | ||
| PT Bank Jatim |
f
